高圧ガス自主保安ガイドライン(目次)
| I.自主保安活動の推進に向けて |
| 1. | 自主保安活動の推進に向けて | 3 |
| 2. | 自主保安活動の基本 | 3 |
| 3. | 自主保安活動のすすめかた | 5 |
| 4. | 自主保安活動計画の作成や見直しのすすめかた | 12 |
| 5. | 自主保安活動を実効あるものに | 13 |
| おわりに | 16 |
| II.超低温液化ガス充填所(酸素・窒素・アルゴン・炭酸ガスの例) |
| II−1. | 保安管理規程 | 19 |
| II−2. | 設備管理基準 | 23 |
| II−3. | 定期自主検査基準 | 27 |
| II−4−1. | 運転基準(酸素バラ瓶充填) | 33 |
| II−4−2. | 運転基準(液化酸素LGC充填) | 39 |
| II−4−3. | 運転基準(液化酸素ポンプ運転) | 43 |
| II−4−4. | 運転基準(炭酸ガスバラ瓶充填) | 45 |
| II−4−5. | 運転基準(液化炭酸ガスLGC充填) | 50 |
| II−4−6. | 運転基準(液化炭酸ガスポンプ充填) | 54 |
| II−5. | 点検基準 | 57 |
| II−6. | 異常事象発生時措置基準 | 59 |
| II−7. | 非常時措置基準 | 62 |
| II−8. | 夜間、休日等の保安管理基準 | 65 |
| III.CE工業用消費事業所(酸素・窒素・アルゴン・炭酸ガス) |
| III−1. | 保安管理規程 | 69 |
| III−2. | 設備管理基準 | 73 |
| III−3. | 定期自主検査基準 | 74 |
| III−4−1. | 受入基準(液化酸素・窒素・アルゴン) | 79 |
| III−4−2. | 受入基準(液化炭酸ガス) | 87 |
| III−5−1. | 運転基準(液化酸素・窒素・アルゴン) | 94 |
| III−5−2. | 運転基準(液化炭酸ガス) | 96 |
| III−6. | 点検基準 | 98 |
| III−7. | 異常事象発生時措置基準 | 100 |
| III−8. | 夜間、休日等の保安管理基準 | 104 |
| IV.酸素ガス小分け充填事業所 |
| IV−1. | 保安管理規程 | 107 |
| IV−2. | 設備管理基準 | 110 |
| IV−3. | 定期自主検査基準 | 113 |
| IV−4. | 運転基準 | 115 |
| IV−5. | 点検基準 | 124 |
| IV−6. | 異常事象発生時措置基準 | 125 |
| IV−7. | 夜間、休日等の保安管理基準 | 127 |
| V.圧縮空気充填事業所 |
| V−1. | 保安管理規程 | 131 |
| V−2. | 設備管理基準 | 134 |
| V−3. | 定期自主検査基準 | 136 |
| V−4. | 運転基準 | 138 |
| V−5. | 点検基準 | 143 |
| V−6. | 異常事象発生時措置基準 | 144 |
| V−7. | 終業時の保安管理要領 | 146 |
| VI.可燃性・毒性ガス事業所(液化アンモニアの工業用消費の例) |
| VI−1. | 保安管理規程 | 149 |
| VI−2. | 設備管理基準 | 153 |
| VI−3. | 定期自主検査基準 | 154 |
| VI−4. | 受入基準 | 161 |
| VI−5. | 運転基準 | 164 |
| VI−6. | 点検基準 | 167 |
| VI−7. | 異常事象発生時措置基準 | 170 |
| VII.LPガス充填事業所 |
| VII−1. | 保安管理規程 | 175 |
| VII−2. | 設備管理基準 | 178 |
| VII−3. | 定期自主検査基準 | 179 |
| VII−4. | 受入基準 | 185 |
| VII−5. | 運転基準 | 190 |
| VII−6. | 点検基準 | 193 |
| VII−7. | 異常事象発生時措置基準 | 198 |
| VIII.LPガススタンド |
| VIII−1. | 保安管理規程 | 203 |
| VIII−2. | 設備管理基準 | 206 |
| VIII−3. | 定期自主検査基準 | 207 |
| VIII−4. | 運転基準 | 209 |
| IX.LPガス工業用消費 |
| IX−1. | 保安管理規程 | 215 |
| IX−2. | 設備管理基準 | 218 |
| IX−3. | 定期自主検査基準 | 219 |
| IX−4. | 運転基準 | 220 |
| IX−5. | 点検基準 | 223 |
| IX−6. | 異常事象発生時措置基準 | 226 |
| X.CNGスタンド |
| X−1. | 保安管理規程 | 229 |
| X−2. | 設備管理基準 | 232 |
| X−3. | 定期自主検査基準 | 233 |
| X−4. | 運転基準 | 237 |
| X−5. | 点検基準 | 243 |
| X−6. | 異常事象発生時措置基準 | 245 |
| XI.超低温移動式製造事業所(超低温液化ガスローリ) |
| XI−1. | 保安管理規程 | 251 |
| XI−2. | 設備管理基準 | 254 |
| XI−3. | 定期自主検査基準 | 258 |
| XI−4−1. | 荷積基準(液化酸素・窒素・アルゴンの例) | 262 |
| XI−4−2. | 荷積基準(液化炭酸ガスの例) | 264 |
| XI−5. | 点検基準 | 266 |
| XI−6. | 移動基準 | 272 |
| XI−7. | 異常事象発生時措置基準 | 273 |
| XI−8. | 非常時措置基準 | 275 |
| XI−9. | 夜間、休日等の保安管理基準 | 277 |
| XII.LPガスローリ |
| XII−1. | 保安管理規程 | 281 |
| XII−2. | 荷積基準 | 284 |
| XII−3. | 点検基準 | 286 |
| XII−4. | 異常事象発生時措置基準 | 288 |
| XIII.可燃性ガス消費事業所(水素消費の例) |
| XIII−1. | 保安管理規程 | 291 |
| XIII−2. | 設備管理基準 | 294 |
| XIII−3. | 定期自主検査基準 | 295 |
| XIII−4. | 容器受入基準 | 298 |
| XIII−5. | 消費基準 | 300 |
| XIII−6. | 点検基準 | 302 |
| XIII−7. | 異常事象発生時措置基準 | 305 |
| XIV.可燃性・毒性ガス消費事業所(アンモニアの例) |
| XIV−1. | 保安管理規程 | 309 |
| XIV−2. | 設備管理基準 | 312 |
| XIV−3. | 定期自主検査基準 | 313 |
| XIV−4. | 容器受入基準 | 317 |
| XIV−5. | 消費基準 | 318 |
| XIV−6. | 点検基準 | 321 |
| XIV−7. | 異常事象発生時措置基準 | 324 |
| XV.特殊高圧ガス消費事業所(モノシランの例) |
| XV−1. | 保安管理規程 | 329 |
| XV−2. | 設備管理基準 | 332 |
| XV−3. | 定期自主検査基準 | 333 |
| XV−4. | 容器受入・交換基準 | 339 |
| XV−5. | 消費基準 | 343 |
| XV−6. | 点検基準 | 347 |
| XV−7. | 異常事象発生時措置基準 | 349 |
| XV−8. | 非常時措置基準 | 352 |
| XV−9. | 技術資料 | 353 |
| XVI.販売事業所 |
| XVI−1. | 保安管理規程 | 361 |
| XVI−2. | 施設等管理基準 | 366 |
| XVI−3. | 販売管理基準 | 371 |
| XVI−4. | 移動基準 | 381 |
| XVI−5. | 保安教育指針 | 385 |
| XVI−6. | 事故措置基準 | 388 |
| XVII.自主保安活動計画作成の手引き |
| XVII−1. | 自主保安活動計画作成要領 | 391 |
| XVII−2. | 定置式製造事業所及び消費事業所の例 | 392 |
| XVII−3. | 移動式製造(ローリ)事業所の例 | 398 |
| XVII−4. | 販売事業所の例 | 403 |
| XVIII.資料 |
| XVIII−1. | 保安検査 | 409 |
| XVIII−2. | 定期自主検査 | 412 |
| XVIII−3. | 様式 | 413 |
| (1) | 異常時措置記録簿 | 413 |
| (2) | 非常時措置記録簿 | 414 |
| (3) | 機器台帳 貯槽 | 415 |
| (4) | 機器台帳 圧縮機 | 417 |
| (5) | 機器台帳 液送ポンプ | 418 |
| (6) | 機器台帳 蒸発器 | 419 |
| (7) | 機器台帳 充填機 | 420 |
| (8) | 機器台帳 ディスペンサー | 421 |
| (9) | 機器台帳 ガス漏えい検知警報器 | 422 |
| (10) | 機器台帳 安全弁 | 423 |
| (11) | 機器台帳 緊急遮断弁 | 424 |
| (12) | 機器台帳 圧力調整器 | 425 |
| (13) | 機器台帳 貯槽液面計(ガラス・フロート) | 426 |
| (14) | 機器台帳 散水装置(エンジンポンプ) | 427 |
| (15) | 機器台帳 散水装置(モータポンプ) | 428 |
| (16) | 機器台帳 消化器 | 429 |
| (17) | 機器台帳 除害設備(ガス吸引装置) | 430 |
| (18) | 機器台帳 除害設備(ガス洗浄装置) | 431 |
| (19) | 機器台帳 保護具(空気呼吸器) | 432 |
| (20) | 機器台帳 清浄機 | 433 |
| (21) | 機器台帳 充填台 | 434 |
書籍購入についてはこちらをご覧下さい。
一般社団法人 大阪府高圧ガス安全協会
TEL:06-6229-1236
FAX:06-6229-3741
E-mail:info@daiankyo.or.jp
|